Livestock Futures Overview
 
@LE - LIVE CATTLE - CME
  High Low Last Trade Chg
Jun 180.250 177.025 179.925 2.675
Aug 175.950 172.825 175.625 2.225
Oct 178.575 176.125 178.325 1.925
Dec 181.550 179.300 181.300 1.650
Feb 185.075 182.900 184.775 1.425
Apr 187.800 185.725 187.375 1.200
@HE - LEAN HOGS - CME
  High Low Last Trade Chg
Jun 88.525 86.075 88.500 2.975
Jul 88.650 85.250 88.450 4.175
Aug 84.850 82.600 84.650 2.875
Oct 78.000 76.725 77.900 1.525
Dec 75.425 74.500 75.325 1.000
Feb 81.025 79.900 80.950 1.125
@FC - @FCF0 - UNKNOWN
  High Low Last Trade Chg
Jan
@GF - FEEDER CATTLE - CME
  High Low Last Trade Chg
Aug 244.475 241.275 243.250 0.650
Sep 247.700 244.425 246.550 0.900
Oct 249.975 246.550 248.850 1.175
Nov 251.050 247.375 250.000 1.450
Jan 250.350 246.900 249.175 1.475
Mar 250.800 247.575 249.600 1.350
@HE - LEAN HOGS - CME
  High Low Last Trade Chg
Jun 88.525 86.075 88.500 2.975
Jul 88.650 85.250 88.450 4.175
Aug 84.850 82.600 84.650 2.875
Oct 78.000 76.725 77.900 1.525
Dec 75.425 74.500 75.325 1.000
Feb 81.025 79.900 80.950 1.125
Jun 88.525 86.075 88.500 2.975
Jul 88.650 85.250 88.450 4.175
Aug 84.850 82.600 84.650 2.875
Oct 78.000 76.725 77.900 1.525
Dec 75.425 74.500 75.325 1.000
Feb 81.025 79.900 80.950 1.125
PB - PBF0 - UNKNOWN
  High Low Last Trade Chg
Jan
@PB - @PBF0 - UNKNOWN
  High Low Last Trade Chg
Jan
DA - DAF0 - UNKNOWN
  High Low Last Trade Chg
Jan
@DA - MILK CLASS III - CME
  High Low Last Trade Chg
Jun 15.24
Jul 16.46 16.40 16.46 0.17
 
blog iconDTN Market Matters Blog
Lack of West Coast Labor Contract Agreement Festers Among Workers
Editorial Staff – 
Posted at Tuesday, June 6, 2023 12:10PM CDT
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN